大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于德甲联赛积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍德甲联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。
德甲联赛主场积分排行榜(2022-2023)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 莱比锡红牛 10 7 2 1 23 9 23
2 柏林联 9 7 2 0 19 8 23
3 弗赖堡 10 7 2 1 18 8 23
4 拜仁慕尼黑 10 6 4 0 31 8 22
5 多特蒙德 9 7 1 1 24 9 22
6 法兰克福 10 6 1 3 24 13 19
7 门兴格拉德巴赫 10 6 1 3 22 13 19
8 科隆 10 5 3 2 21 10 18
9 波鸿 9 5 1 3 17 17 16
10 沃尔夫斯堡 9 4 3 2 23 14 15
11 勒沃库森 10 4 2 4 19 13 14
12 美因茨 10 3 4 3 17 14 13
13 云达不莱梅 11 4 1 6 17 18 13
14 柏林赫塔 11 3 4 4 16 19 13
15 斯图加特 10 3 3 4 12 13 12
16 霍芬海姆 11 3 2 6 15 21 11
17 奥格斯堡 10 3 2 5 9 15 11
18 沙尔克04 11 2 3 6 10 25 9
2021-2022德甲积分榜:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 勒沃库森 3 2 1 0 9 2 7 3 0.7 7
2 拜仁慕尼黑 3 2 1 0 9 3 6 3 1 7
3 弗赖堡 3 2 1 0 5 3 2 1.7 1 7
4 多特蒙德 3 2 0 1 9 6 3 3 2 6
5 科隆 3 2 0 1 7 5 2 2.3 1.7 6
6 美因茨 3 2 0 1 4 2 2 1.3 0.7 6
7 沃尔夫斯堡 2 2 0 0 3 1 2 1.5 0.5 6
8 霍芬海姆 3 1 1 1 8 5 3 2.7 1.7 4
9 莱比锡红牛 2 1 0 1 4 1 3 2 0.5 3
10 波鸿 3 1 0 2 3 3 0 1 1 3
11 比勒菲尔德 3 0 3 0 2 2 0 0.7 0.7 3
12 斯图加特 3 1 0 2 7 8 -1 2.3 2.7 3
13 柏林联 2 0 2 0 3 3 0 1.5 1.5 2
14 法兰克福 3 0 2 1 3 6 -3 1 2 2
15 门兴格拉德巴赫 2 0 1 1 1 5 -4 0.5 2.5 1
16 菲尔特 3 0 1 2 2 9 -7 0.7 3 1
17 奥格斯堡 3 0 1 2 1 8 -7 0.3 2.7 1
18 柏林赫塔 3 0 0 3 2 10 -8 0.7 3.3 0
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
2021-2022德甲联赛积分榜排行第一名是来自德甲豪门球队霍芬海姆,霍芬海姆这支球队实力比较强劲的,接连战胜了竞争对手像是德甲联赛中的云达不来梅和门兴,获得德甲联赛积分第一名,排名德甲联赛积分榜第二名是德甲联赛豪门门兴,门兴这支球队实力也是比较强。
到此,以上就是小编对于德甲联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于德甲联赛积分榜的2点解答对大家有用。